(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,聚飞光电(300303)获外资卖出95.74万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有聚飞光电483.59万股,占流通股0.39%,累计持股成本-1.71元。
聚飞光电最近5个交易日上涨1.84%,陆股通累计净买入213.01万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价5.48元;最近20个交易日下跌8.60%,陆股通累计净买入140.35万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价5.50元;最近60个交易日上涨3.56%,陆股通累计净买入193.57万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价5.81元。
聚飞光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 483.59万 | 0.39 | -530.49万 | -95.74万 | -1.71 |
2023-8-4 | 579.33万 | 0.46 | 1689.68万 | 307.51万 | -0.51 |
2023-8-3 | 271.82万 | 0.22 | -395.09万 | -72.73万 | -7.30 |
2023-8-2 | 344.55万 | 0.27 | -102.65万 | -18.73万 | -4.61 |
2023-8-1 | 363.28万 | 0.29 | 506.9万 | 92.7万 | -4.09 |
2023-7-31 | 270.58万 | 0.22 | 266.22万 | 49.01万 | -7.37 |
2023-7-28 | 221.58万 | 0.18 | -164.1万 | -30.42万 | -10.20 |
2023-7-27 | 252.0万 | 0.20 | -276.85万 | -50.97万 | -8.32 |
2023-7-26 | 302.97万 | 0.24 | -1491.53万 | -271.42万 | -6.00 |
2023-7-25 | 574.39万 | 0.46 | 466.41万 | 83.98万 | -0.57 |
关键词: