(资料图)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报93.10元,涨跌幅-2.21%,换手率32.84%,成交额10.68亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信证券上海联洋营业部 | 3338.84 | - | - |
| 2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2493.65 | - | - |
| 3 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1620.1 | - | - |
| 4 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | 1167.88 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 943.36 | - | - |
| 合计 | - | 9563.83 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 4124.89 | - |
| 2 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 3350.67 | - |
| 3 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | - | 2721.51 | - |
| 4 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2512.37 | - |
| 5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1594.15 | - |
| 合计 | - | - | 14303.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: